POF giày sợi phim thu hẹp nhiệt túi bàng quang bao bì trong suốt nhựa mỹ phẩm túi phim thu hẹp nhiệt Pof
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BM |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | BMPE |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 3 tấn |
---|---|
Giá bán: | 1.1-2.2usd/kg |
chi tiết đóng gói: | trong Cuộn với Pallet |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 tấn/tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Màng co POF mềm | Vật liệu: | pof |
---|---|---|---|
Tính minh bạch: | Màn thông minh | Chiều rộng: | 20-90cm |
Độ dày: | 0,07mm | Bao bì: | Pallet hoặc thùng carton |
HS: | 90183900 | Xếp dáng: | Mềm mại |
Làm nổi bật: | POF giày nén nhiệt phim,nén nhiệt phim bao bì trong suốt |
Mô tả sản phẩm
POF giày nén nhiệt phim, túi xốp bao bì trong suốt pof nén nhiệt phim túi, thẩm mỹ nhựa nén nhiệt túi
1. POF phim là linh hoạt tốt và dễ sử dụng.
2Tỷ lệ co lại là lớn, tỷ lệ co lại có thể đạt 75%.
3Hiệu suất hàn tốt, độ bền cao, phù hợp với đóng gói thủ công, bán tự động và tự động tốc độ cao.
4Chống lạnh tốt, phù hợp để lưu trữ và vận chuyển các vật phẩm đóng gói trong môi trường lạnh.
5. thân thiện với môi trường và không độc hại, có thể được đóng gói thực phẩm.
6ẩm và chống bụi.
7Chi phí đóng gói là thấp.
Ứng dụng
Thông số kỹ thuật
Điểm thử | Đơn vị | Thử nghiệm ASTM | Các giá trị điển hình | |||||
Độ dày | 12.5m | 15um | 19um | 25um | 30um | |||
Khả năng kéo | ||||||||
Độ bền kéo (MD) | N/mm2 | D882 | 118 | 115 | 115 | 100 | 100 | |
Độ bền kéo (TD) | 113 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
Chiều dài (MD) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Chiều dài ((TD) | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
Rửa mắt | ||||||||
MD | g | D1922 | 11 | 14 | 17 | 24 | 26 | |
TD | 10 | 13 | 16 | 23 | 24 | |||
Sức mạnh niêm phong | ||||||||
MD/Hot Wire Seal | N/mm2 | F88 | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |
TD/Hot Wire Seal | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |||
COF ((Film to film) | ||||||||
Động lực | D1894 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | ||
Chế độ tĩnh | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | |||
Kính quang | ||||||||
Sương mù | D1003 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | ||
Sự rõ ràng | D1746 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | ||
Gloss@45Deg | D2457 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | ||
Tính chất co lại | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | |||
Thu nhỏ miễn phí | 120oC | D2732 | 55/58 | 54/57 | 53/68 | 50/56 | 50/55 | |
125oC | 56/60 | 56/60 | 56/60 | 53/58 | 53/57 | |||
130oC | 67/68 | 66/68 | 65/67 | 65/65 | 65/65 |
Đánh giá
Về Bao bì
Liên hệ