OPP Pet Transparent Clear Plastic Face Shield Bao bì cuộn phim cho nhãn
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BM |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | BCLEAR |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 3 tấn |
---|---|
Giá bán: | 1.1-2.2usd/kg |
chi tiết đóng gói: | 1. phim bong bóng, để bảo vệ khỏi va chạm trong quá trình vận chuyển 2. nhãn xác định, nhãn nhà máy |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 600t/tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu: | PET+CPP | Chiều rộng: | 100-1200mm |
---|---|---|---|
Chiều dài: | 1000-8000m | Màu sắc: | trắng và trong suốt |
Lõi giấy: | 3 hoặc 6 inch | MOQ: | 3 tấn |
Thương hiệu: | BM | Tùy chỉnh: | Chấp nhận. |
Làm nổi bật: | Plast Face Shield Packing Roll Film,Transparent Plastic Face Shield Packing Roll Film |
Mô tả sản phẩm
Phim polyester trong suốt Phim PET/CPP/PE/BOPP trong suốt Cho bao bì/phát & mạ linh hoạt
Phim trong suốt được sử dụng rộng rãi cho bao bì linh hoạt, chẳng hạn như phim BOPP, phim PET, phim PE, phim CPP, vv
CAST Phim polypropylene, phim polyester và phim bopp.
Ứng dụng: Nó được áp dụng cho bao bì linh hoạt, bao bì thực phẩm, bong bóng, đồ chơi sau khi dán.
Nhân vật: Độ bền liên kết cao giữa lớp nhôm và phim cơ sở.Chất chắn tốt và có khả năng niêm phong nhiệt.
Rõ rồi.Phim PET
(Yêu cầu về vật liệu)
Đề mục | PET FTôi...LM (((PRTôi...NTTôi...NG/LAMTôi...NATTôi...ON GRADE), 10 Micron | ||||
Không. | Prôprties | Unnó | Giá trị chuẩn | Teth VaTôi.ls | |
1 | FiTôi.m Thickness ToTôi.ermộtc | % | 10μm | ±4% | 10.04 |
2 | TngsiTôi.e Strength MD | Mpa | >= | 180 | 210.00 |
TngsiTôi.e Strength TD | >= | 180 | 205.00 | ||
3 | ETôi.ôngtion at Break MD | % | >= | 100 | 105.50 |
ETôi.ôngtion at Break TD | >= | 100 | 112.00 | ||
4 | MOduTôi.esof ETôi.asticity MD | Mpa | >= | 4000 | 4212.00 |
MOduTôi.esof ETôi.asticity TD | >= | 4000 | 4365.00 | ||
5 | Hthêt Shrinkage MD | % | <= | 2.0 | 1.26 |
Hthêt Shrinkage TD | <= | 0.2 | - 0.05 | ||
6 | Côifficingtof Frictitrên | <= | 0.6 | 0.530/0.500 | |
7 | Haze | % | <= | 3 | 2.10 |
8 | Dngsity | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
9 | Light Trmộtcườissitrên | % | >= | 89 | 90.50 |
10 | GTôi.oss | % | >= | 100.00 | 128.00 |
11 | SurfacTensitrên | mN/m | >= | 50 | 56.00 |
Đề mục | PET FTôi...LM (((PRTôi...NTTôi...NG/LAMTôi...NATTôi...ON GRADE), 12 MICRON (48Ga) | ||||
Không. | Prôprties | Unnó | Giá trị chuẩn | Teth VaTôi.ls | |
1 | FiTôi.m Thickness ToTôi.ermộtc | % | (48Ga) 12μm | ±4% | 12.06 |
2 | TngsiTôi.e Strength MD | Mpa | >= | 200 | 238.00 |
TngsiTôi.e Strength TD | >= | 200 | 230.00 | ||
3 | ETôi.ôngtion at Break MD | % | >= | 100 | 114.00 |
ETôi.ôngtion at Break TD | >= | 100 | 120.00 | ||
4 | MOduTôi.esof ETôi.asticity MD | Mpa | >= | 4000 | 4434.00 |
MOduTôi.esof ETôi.asticity TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
5 | Hthêt Shrinkage MD | % | <= | 2.0 | 1.33 |
Hthêt Shrinkage TD | <= | 0.2 | - 0.07 | ||
6 | Côifficingtof Frictitrên | <= | 0.6 | 0.550/0.520 | |
7 | Haze | % | <= | 3 | 2.10 |
8 | Dngsity | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
9 | Light Trmộtcườissitrên | % | >= | 89 | 91.00 |
10 | GTôi.oss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
11 | SurfacTensitrên | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
12 | Chuyển phát/ H2O ((38oC, 90% RH) | g/m2·24h | <= | 3.3 |
Hình ảnh sản phẩm
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này