| MOQ: | 3 tấn |
| giá bán: | 1.1-2.2usd/kg |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Bopp transparent film are packed with paper core, air bubble film, foam pad, plug, kraft paper, p |
| Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| năng lực cung cấp: | 600t/tháng |
Sử dụng:
* Các loại khác nhau bao gồm phim in, phim làm túi, phim loại băng;
* 10-18micron, có thể được xử lý corona đôi, được sử dụng tốt trong in;
* 20-50micron, có thể in, mảng, làm túi, làm băng, quy trình thêu nổi, đóng gói hoa và quy trình đóng gói khác.
Đặc điểm:
* Độ minh bạch và bóng cao
* Phân tách tuyệt vời từ oxy và dầu
* Tài sản cơ học tuyệt vời
* Tốt nhất mực và lớp phủ dính
* Bề mặt tĩnh thấp
* Đêm trưa tuyệt vời
Bao bì:
* Bộ phim trong suốt Bopp được đóng gói với lõi giấy, phim bong bóng không khí, miếng đệm bọt, phích, giấy kraft, dây đai đóng gói, để đảm bảo các bộ phim rất an toàn;
* Pallet dọc hoặc pallet treo có sẵn;
* Một container 20 feet có thể tải 9-11tons với pallet, và khoảng 15-17tons không có pallet.
| Điểm thử | Đơn vị | Giá trị chuẩn | Tiêu chuẩn thử nghiệm | |
| Phản lệch độ dày | % | 0.3 | ASTM E 252 | |
| Điều trị Corona | mN/m | ≥ 38 | ASTM D 2578 | |
| Độ bền kéo | MD | MPa | ≥ 140 | ASTM D 882 |
| TD | ≥ 200 | |||
| Chiều dài | MD | % | ≤ 180 | ASTM D 882 |
| TD | ≤ 65 | |||
| E-Modulus | MD | MPa | ≥1800 | ASTM D 882 |
| COF | MD | -- | ≤0.8 | ASTM D 1849 |
| Giảm | MD | % | ≤ 4 | BMS TT 01 |
| TD | ≤2 | |||
| Sương mù | % | ≤1.5 | ASTM D 1003 | |
| Đèn sáng | % | ≥ 85 | ASTM D 2457 | |
| Chiều rộng | mm | 0-+2 | GB6673-86 | |
![]()
| MOQ: | 3 tấn |
| giá bán: | 1.1-2.2usd/kg |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Bopp transparent film are packed with paper core, air bubble film, foam pad, plug, kraft paper, p |
| Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| năng lực cung cấp: | 600t/tháng |
Sử dụng:
* Các loại khác nhau bao gồm phim in, phim làm túi, phim loại băng;
* 10-18micron, có thể được xử lý corona đôi, được sử dụng tốt trong in;
* 20-50micron, có thể in, mảng, làm túi, làm băng, quy trình thêu nổi, đóng gói hoa và quy trình đóng gói khác.
Đặc điểm:
* Độ minh bạch và bóng cao
* Phân tách tuyệt vời từ oxy và dầu
* Tài sản cơ học tuyệt vời
* Tốt nhất mực và lớp phủ dính
* Bề mặt tĩnh thấp
* Đêm trưa tuyệt vời
Bao bì:
* Bộ phim trong suốt Bopp được đóng gói với lõi giấy, phim bong bóng không khí, miếng đệm bọt, phích, giấy kraft, dây đai đóng gói, để đảm bảo các bộ phim rất an toàn;
* Pallet dọc hoặc pallet treo có sẵn;
* Một container 20 feet có thể tải 9-11tons với pallet, và khoảng 15-17tons không có pallet.
| Điểm thử | Đơn vị | Giá trị chuẩn | Tiêu chuẩn thử nghiệm | |
| Phản lệch độ dày | % | 0.3 | ASTM E 252 | |
| Điều trị Corona | mN/m | ≥ 38 | ASTM D 2578 | |
| Độ bền kéo | MD | MPa | ≥ 140 | ASTM D 882 |
| TD | ≥ 200 | |||
| Chiều dài | MD | % | ≤ 180 | ASTM D 882 |
| TD | ≤ 65 | |||
| E-Modulus | MD | MPa | ≥1800 | ASTM D 882 |
| COF | MD | -- | ≤0.8 | ASTM D 1849 |
| Giảm | MD | % | ≤ 4 | BMS TT 01 |
| TD | ≤2 | |||
| Sương mù | % | ≤1.5 | ASTM D 1003 | |
| Đèn sáng | % | ≥ 85 | ASTM D 2457 | |
| Chiều rộng | mm | 0-+2 | GB6673-86 | |
![]()