Bộ phim BOPP cho túi / in ấn / mạ / mờ / thấm nhiệt / kim loại hóa / Coex / phim nhãn
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BM |
Chứng nhận: | ISO 9001 |
Số mô hình: | Phim BOPP |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10000 chiếc |
---|---|
Giá bán: | 0.02-0.2 |
chi tiết đóng gói: | Bao bì hộp sóng |
Thời gian giao hàng: | 10 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 50000000000 cái |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Phim BOPP cho túi | Vật liệu: | bopp |
---|---|---|---|
Sử dụng: | bao bì thực phẩm và đồ ăn nhẹ | Tính năng: | Lớp chung trong suốt |
tính năng khác: | không bịt kín nhiệt Xử lý corona một mặt Độ phẳng tuyệt vời | in ấn: | In Flexo |
Niêm phong & xử lý: | con dấu nhiệt | ||
Làm nổi bật: | Phụ kiện bao bì giấy dùng một lần đã in,Giấy in tráng nhôm,giấy 40gsm tráng nhôm |
Mô tả sản phẩm
Bộ phim BOPP cho túi / in ấn / mạ / mờ / thấm nhiệt / kim loại hóa / Coex / phim nhãn
Ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong đóng gói quà tặng, dệt may và album ảnh vv
Đặc điểm:
Thường lớp minh bạch, không niêm phong nhiệt Một bên corona điều trị tuyệt vời phẳng
Các giá trị điển hình:
Tính chất | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Các giá trị điển hình | ||||||
Độ dày | Chú họ | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
Sự thay đổi độ dày | Astm-252-78 | % | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.2 | ± 1.5 | ± 1.3 | ± 1.1 | |
Lợi nhuận | Chú họ | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
Sức kéo | MD | Astm D-882 | Mpa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
TD | Astm D-882 | Mpa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
Sự kéo dài khi phá vỡ | MD | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
Tỷ lệ ma sát | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Sự thu hẹp nhiệt | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Sương mù | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Đèn sáng | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Giảm căng thẳng | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Bao bì
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này