| MOQ: | 3Tấn |
| giá bán: | 1.5-2usd/kg |
| standard packaging: | Bao bì hộp sóng |
| Delivery period: | 10 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 |
BOPP Phim trong suốt để in và dán, BOPP 2 mặt có thể niêm phong nhiệt, 1 mặt corona
![]()
| Tính chất | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Các giá trị điển hình | ||||||
| Độ dày | Chú họ | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
| Sự thay đổi độ dày | Astm-252-78 | % | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.2 | ± 1.5 | ± 1.3 | ± 1.1 | |
| Lợi nhuận | Chú họ | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
| Sức kéo | MD | Astm D-882 | Mpa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
| TD | Astm D-882 | Mpa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
| Sự kéo dài khi phá vỡ | MD | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
| TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
| Tỷ lệ ma sát | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| Sự thu hẹp nhiệt | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Sương mù | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Đèn sáng | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Giảm căng thẳng | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Bao bì và xuất khẩu
![]()
Thông tin liên lạc
![]()
| MOQ: | 3Tấn |
| giá bán: | 1.5-2usd/kg |
| standard packaging: | Bao bì hộp sóng |
| Delivery period: | 10 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 |
BOPP Phim trong suốt để in và dán, BOPP 2 mặt có thể niêm phong nhiệt, 1 mặt corona
![]()
| Tính chất | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Các giá trị điển hình | ||||||
| Độ dày | Chú họ | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
| Sự thay đổi độ dày | Astm-252-78 | % | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.2 | ± 1.5 | ± 1.3 | ± 1.1 | |
| Lợi nhuận | Chú họ | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
| Sức kéo | MD | Astm D-882 | Mpa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
| TD | Astm D-882 | Mpa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
| Sự kéo dài khi phá vỡ | MD | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
| TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
| Tỷ lệ ma sát | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| Sự thu hẹp nhiệt | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Sương mù | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Đèn sáng | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Giảm căng thẳng | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Bao bì và xuất khẩu
![]()
Thông tin liên lạc
![]()